NO | URAIAN | HARGA | SATUAN |
1 | Bouwplank & Pengukuran | 15.000 | m1 |
2 | Direksi keet & gudang material | 385.000 | m2 |
3 | Pembersihan Lokasi | 4500 | m2 |
4 | Pagar Sementara | 50.000 | m1 |
5 | Galian Tanah Pondasi | 137.000 | m3 |
6 | Urugan tanah kembali | 37.500 | m3 |
7 | Pemadatan tanah bawah lantai | 8.000 | m3 |
8 | Buang tanah ex. Galian | 35.500 | m3 |
9 | urugan pasir | 45.000 | m3 |
10 | Lantai Kerja camp. 1:3:5, t = 5cm | 273.000 | m3 |
11 | pasangan bata 1/2 bt 1:5 | 74.000 | m2 |
12 | Rolaag Bata | 90.000 | m3 |
13 | Plesteran Semen camp. 1:5 | 81.000 | m2 |
14 | acian | 28.000 | m2 |
15 | Pasangan Pondasi Batu Kali 1:3:6 | 150.000 | m3 |
16 | Cor Beton Site Mix | 165.000 | m3 |
17 | upah pembesian | 5.000 | kg |
Sabtu, 27 Juni 2020
HARGA UPAH BORONGAN TENAGA PEKERJAAN SIPIL
HARGA UPAH BORONGAN TENAGA PEKERJAAN SIPIL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar